Inainte de a comanda te rugam sa te asiguri ca produsele pe care ti le doresti sunt exact masura pe care o cauti si in acest sens este bine sa consulti tabelele de masuri de mai jos. In cazul in care ai nelamuriri sau nu esti sigur exact ce masura ti se potriveste ne poti contacta fara probleme pentru a te sfatui.
In cazul in care doresti sa ii faci o surpriza prietenei/logodnicei/iubitei/sotiei si nu esti exact sigur ce masura poarta si doresti un sfat in legatura cu produsele care i s-ar potrivi mai bine, suntem mai mult decat bucurosi sa te ajutam deoarece nimic nu este mai neplacut decat sa ii cumperi produse care nu i se potrivesc.
Tabel masuri marca CHILIROSE:
MASURA | TALIE | BUST | SOLD | CUPA |
S | 58-64 | 81-86 | 86-91 | A-B |
M | 66-71 | 86-91 | 91-96 | B-C |
L | 72-78 | 91-96 | 96-101 | C |
XL | 79-86 | 91-101 | 101-106 | C-D |
S/M | 58-71 | 81-91 | 86-96 | A-B |
L/XL | 66-78 | 86-96 | 91-101 | B-C |
UNIVERSALA | 58-78 | 81-96 | 86-101 | A-C |
Tabel de masuri marca LIVCO FASHION:
MASURA | TALIE | BUST | SOLD |
S | 62-68 | 84-88 | 88-92 |
M | 69-74 | 89-92 | 94-98 |
L | 75-78 | 93-96 | 99-104 |
XL | 79-82 | 97-100 | 105-109 |
S/M | 57-72 | 80-95 | 85-100 |
L/XL | 72-98 | 95-107 | 100-119 |
XXL | 83-102 | 101-115 | 110-121 |
Tabel de masuri marca OBSESSIVE:
MASURA | TALIE | BUST | SOLD | CUPA |
S/M | 58-71 | 81-91 | 86-96 | A-B |
L/XL | 66-78 | 86-96 | 91-101 | B-C |
XXL | 72- 85 | 92-105 | 97-107 | C |
Tabel de masuri marca LEG AVENUE:
USA | CORESPONDENTA MASURILOR IN EUROPA |
S | 36 |
M | 38 |
L | 40 |
S/M | 36/38 |
M/L | 38/40 |
XL | 42 |
XXL | 44 |
UNIVERSALA | 36/40 |
Tabel de masuri marca ANAIS:
MASURA | BUST | TALIE | SOLDURI |
XS | 82-86 | 54-60 | 82-88 |
S | 84-88 | 54-64 | 88-93 |
M | 89-92 | 64-74 | 94-98 |
L | 93-96 | 74-84 | 84-94 |
XL | 97-100 | 84-94 | 105-109 |
XXL | 101-104 | 94-104 | 110-117 |
Tabel de masuri marca BEAUTY NIGHT:
MASURA | TALIE | BUST | SOLD | CUPA |
S/M | 56-71 | 70-85 | 85-100 | B-C |
L/XL | 71-91 | 90-107 | 97-112 | C-D |
Tabel masuri marca PASSION:
Masura | Talie | Bust | Sold |
S/M | 57-72 | 70A-80B | 85-98 |
L/XL | 72-98 | 80B-95C | 100-119 |
XXL/XXXL | 99-115 | 95C-105E | 120-140 |
Tabel masuri marca IN STYLE:
Masura In Style | Corespondenta masuri RO |
XS | 34 |
S | 36 |
S/M | 36-38 |
M | 38 |
M/L | 38-40 |
L | 40 |
L/XL | 40-42 |
Tabel masuri marca AXAMI:
Sutiene:
SUB Bust | Marime sutien | Bust | |||||
FR | UK/USA | EU | Cupa A | Cupa B | Cupa C | Cupa D | |
67,5-72,5 | 85 | 32 | 70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 |
72,5-77,5 | 90 | 34 | 75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 |
77,5-82,5 | 95 | 36 | 80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
82,5-87,5 | 100 | 38 | 85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 |
Chiloti:
Marimea EU | Sold | Inaltime | |
S | 36 | 88-93 | 164 |
M | 38 | 93-98 | 168 |
L | 40 | 98-103 | 172 |
XL | 42 | 103-108 | 176 |
Tabel masuri pentru costume de baie marca MERIELL:
Marime costum de baie | Sold | Talie | SUB bust | Bust | ||||
Cupa A | Cupa B | Cupa C | Cupa D | Cupa E | ||||
36 | 85-92 | 6-64 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-93 |
38 | 82-98 | 64-74 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 94-97 |
40 | 98-106 | 74-84 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 98-101 |
42 | 106-114 | 84-94 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 102-105 |
44 | 116-126 | 94-100 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 106-109 |
46 | 126-130 | 100-104 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 110-113 |
Tabel masuri pentru costume de baie marca BALDI:
Masura costum de baie | SUB Bust | Talie | Sold | Bust | |||
Cupa B | Cupa C | Cupa D | Cupa E | ||||
36 | 70-72 | 68-70 | 90-92 | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 |
38 | 74-76 | 72-74 | 94-96 | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 |
40 | 78-80 | 76-78 | 98-100 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 |
42 | 82-84 | 80-82 | 102-104 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 |
44 | 86-88 | 84-86 | 106-108 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 |
46 | 90-92 | 88-90 | 110-112 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 |
Tabel masuri pentru costume de baie marca Marko:
Marime | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | L/S | XL/M | XXL/L | XXXL/XL | XXXL/XXL |
Sutien | 70B/75A | 70C/75B | 70D/75C | 75D/80C | 80D/85C | 85D/90C | 70D/75C | 75D/80C | 80D/85C | 85D/90C | 85D/90C |
Sold | 82 - 88 cm | 86 - 92 cm | 90 - 96 cm | 94 - 100 cm | 98 - 104 cm | 102 - 108 cm | 82 - 88 cm | 86 - 92 cm | 90 - 96 cm | 94 - 100 cm | 98 - 104 cm |
